| المواصفات الفنية لثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| طبقة | 1-12 طبقة |
| بناء | أي طبقة |
| سمك اللوح | 0.10mm-3.2mm الحد الأدنى 🙁 طبقة مزدوجة: 0.10 مم، 4-layers:0.26mm) |
| التسامح مع سمك المجلس | ± 10% |
| حجم الثقب المحفور ميكانيكيًا | الحد الأدنى: 0.1 ملم AR: 75 ملم الدقة: 50um |
| حجم الثقب المحفور بالليزر | الحد الأدنى: 0.05 ملم الدقة: 0.025 ملم |
| الحد الأدنى لعرض الخط | سمك النحاس القياسي: 45um سمك النحاس الثقيل (3 أوقية): 150um |
| الحد الأدنى لتباعد الأسطر | سمك النحاس القياسي: 45um سمك النحاس الثقيل (3 أوقية): 150um |
| الانتهاء من السطح/المعالجة | OSP/ENIG/ENEPIG/HAL (فوربولي إيميد فقط) |
| التسامح البعد | عرض الموصل (ث): 0.03 مللي متر |
| الملعب المتراكم (P): 0.05 مللي متر |
| البعد المخطط (L): 0.05 مللي متر |
| موصل (ج): 0.075 ملم |